Descrizione
N.B Dal momento che il suddetto prodotto proviene dalla Germania, i tempi di consegna sono di 10 giorni lavorativi
ROTHENBERGER PRESSATRICE ELETTROIDRAULICA ROMAX 4000 BASIC SET 4 AH
Pressatrice elettroidraulica per la pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm a seconda del sistema con forza di 32-34 kN. Batteria ancora più potente! Ancora più pressature per singola carica. Il peso ridotto di soli 3,6 kg e una distribuzione bilanciata del peso riducono l’affaticamento e consentono un lavoro più ergonomico e con uno sforzo ridotto anche durante l’uso continuo. La tecnologia CFT garantisce una spinta assiale costante durante ogni ciclo di pressatura. L’intervallo di manutenzione dopo 40.000 pressature / 2 anni riduce i tempi di inattività e aumenta la produttività.
Info prodotto:Pressatrice elettroidraulica ROMAX 4000
- Solo 3,6 kg per lavorare senza fatica anche in situazioni difficili
- Esegue un ciclo di pressatura completo in meno di 5 secondi
- Prestazioni migliori grazie alla nuova batteria, ancora più potente
- Intervallo di manutenzione dopo 40.000 utilizzi / 2 anni.
Dati tecnici:
| Nome | ROMAX 4000 Basic Set, 4 Ah, EU |
|---|---|
| Peso lordo | 7.20KG |
| Peso netto | 7.20KG |
| Lunghezza in cm | 41.50CM |
| Larghezza in cm | 10.00CM |
| Altezza in cm | 12.00CM |
| Numero di tariffa doganale | 84672920 |
| Paese di origine | DE |
| Battery capacity | 4,0AH |
| Diametro (da) | MM |
| Diametro (fino a) | MM |
| Potenza di entrata (da) | W |
| Peso del prodotto | 7,51KG |
| Altezza del prodotto | 14,3CM |
| Larghezza del prodotto | 38,4CM |
| Lunghezza del prodotto | 59CM |
| Voltaggio (fino a) | 18V |
| Valuta dell’ordine | 1 |
| Scarica da Google Play Store | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pressnavigator&hl=it |
| Scarica da Apple Store | https://apps.apple.com/it/app/pressnavigator/id1210099164 |
| EAN/GTIN | 4004625411445 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Qualification bonus program | Sì |
| ADR conforme confezionato | Sì |
| Quantità limitate | 0 |
| REACH-conforme | Sì |
| RoHS-conforme | Sì |
| UN numbers | UN3481 |
| Batteria 1 numero | 1ST |
| Batteria 1 peso | 0.40KG |
| Batteria 1 sistema | LITHIUM-ION-POLY |
| Batteria 1 Tipo | 2 |
| Tipo alimentazione | 1 |
| Diametro campo di lavoro (da) | 12MM |
| Campo di lavoro diametro (fino a) | 110MM |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.